display 屬性設(shè)置元素如何顯示。
Object.style.display=value
值 | 描述 |
---|---|
none | 此元素不會(huì)被顯示。 |
block | 此元素將顯示為塊級(jí)元素,此元素前后會(huì)帶有換行符。 |
inline | 默認(rèn)。此元素會(huì)被顯示為內(nèi)聯(lián)元素,元素前后沒有換行符。 |
list-item | 此元素會(huì)作為列表顯示。 |
run-in | 此元素會(huì)根據(jù)上下文作為塊級(jí)元素或內(nèi)聯(lián)元素顯示。 |
compact | 此元素會(huì)根據(jù)上下文作為塊級(jí)元素或內(nèi)聯(lián)元素顯示。 |
marker | |
table | 此元素會(huì)作為塊級(jí)表格來顯示(類似 <table>),表格前后帶有換行符。 |
inline-table | 此元素會(huì)作為內(nèi)聯(lián)表格來顯示(類似 <table>),表格前后沒有換行符。 |
table-row-group | 此元素會(huì)作為一個(gè)或多個(gè)行的分組來顯示(類似 <tbody>)。 |
table-header-group | 此元素會(huì)作為一個(gè)或多個(gè)行的分組來顯示(類似 <thead>)。 |
table-footer-group | 此元素會(huì)作為一個(gè)或多個(gè)行的分組來顯示(類似 <tfoot>)。 |
table-row | 此元素會(huì)作為一個(gè)表格行顯示(類似 <tr>)。 |
table-column-group | 此元素會(huì)作為一個(gè)或多個(gè)列的分組來顯示(類似 <colgroup>)。 |
table-column | 此元素會(huì)作為一個(gè)單元格列顯示(類似 <col>) |
table-cell | 此元素會(huì)作為一個(gè)表格單元格顯示(類似 <td> 和 <th>) |
table-caption | 此元素會(huì)作為一個(gè)表格標(biāo)題顯示(類似 <caption>) |
本例設(shè)置不顯示元素:
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function removeElement()
{
document.getElementById("p1").style.display="none";
}
</script>
</head>
<body>
<h1>Hello</h1>
<p id="p1">This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.</p>
<input type="button" onclick="removeElement()"
value="Do not display paragraph" />
</body>
</html>
如對(duì)本文有疑問,請(qǐng)?zhí)峤坏浇涣髡搲瑥V大熱心網(wǎng)友會(huì)為你解答?。?點(diǎn)擊進(jìn)入論壇
Powered by 365建站網(wǎng) RSS地圖 HTML地圖
copyright © 2013-2024 版權(quán)所有 鄂ICP備17013400號(hào)